発注状況の詳細は、案件名をクリックすると見ることができます。
案件番号 ![]() |
件名 ![]() |
履行期間 ![]() |
状況 ![]() |
||
k000000001 | 鉛筆他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | デスクトップパソコン他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 納品確認済 | ||
![]() | |||||
単価契約用品 4月第1回発注分 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | |||
![]() | |||||
k000000001 | 消火器他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | 鉛筆他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | デスクトップパソコン他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 納品確認済 | ||
![]() | |||||
単価契約用品 4月第1回発注分 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | |||
![]() | |||||
k000000001 | 消火器他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | 鉛筆他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | デスクトップパソコン他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 納品確認済 | ||
![]() | |||||
単価契約用品 4月第1回発注分 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | |||
![]() | |||||
k000000001 | 消火器他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | 鉛筆他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | デスクトップパソコン他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 納品確認済 | ||
![]() | |||||
単価契約用品 4月第1回発注分 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | |||
![]() | |||||
k000000001 | 消火器他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | 鉛筆他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
k000000001 | デスクトップパソコン他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 納品確認済 | ||
![]() | |||||
単価契約用品 4月第1回発注分 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | |||
![]() | |||||
k000000001 | 消火器他 | H19/4/30 〜 H19/4/30 | 発注済 | ||
![]() | |||||
21 ページ中 2 ページ目を表示( 合計:254件 )[ 前の20件 ] [ 次の20件 ] |